Artikel zum Thema: Steuerreform
Lohn- und Einkommensteuer
(Für detaillierte Auskünfte kontaktieren Sie uns bitte!)
Im Rahmen der ökosozialen Steuerreform 2022 wird die zweite Tarifstufe der Lohnsteuer von 35% auf 30% (ab Juli 2022) und dritte Tarifstufe von 42% auf 40% (ab Juli 2023) gesenkt.
Aus diesem Grund wird für das Jahr 2022 ein Mischwert von 32,5% für die zweite Lohnsteuerstufe und für das Jahr 2023 ein Mischwert von 41% für die dritte Steuerstufe angewendet. Ab 2024 gilt die volle Senkung von 35% auf 30% Prozent und von 42% auf 40%.
(Mit dem Konjunkturstärkungsgesetz 2020 wurde zuvor der Steuersatz für die erste Tarifstufe von 25% auf 20% ab dem Jahr 2020 gesenkt.)
Die Einkommensteuer (Steuersatz) beträgt wie folgt:
Tarifstufen Einkommen in Euro | 2016 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
Für die ersten 12.816 € | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
über 12.816 € bis 20.818 € | 25% | 20% | 20% | 20% | 20% |
über 20.818 € bis 34.513 € | 35% | 35% | 32,5% | 30% | 30% |
über 34.513 € bis 66.612 € | 42% | 42% | 42% | 41% | 40% |
über 66.612 € bis 99.266 € | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% |
über 99.266 € bis 1.000.000 € | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
über 1.000.000 € (befristet bis 2025) | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% |
Berechnung der Einkommensteuer des Jahres 2023 nach der Praktikerformel
(Keine Berücksichtigung von Ausnahmen, Absetzbeträgen, Freibeträgen, Hälftesatz o.ä.)
Einkommen | Formel |
Bis 11.693 € | 0 |
Über 11.693 € bis 19.134 € | Einkommen x 20% -2.200 € |
Über 19.134 € bis 32.075 € | Einkommen x 32,5% - 4.450 € |
Über 32.075 € bis 62.080 € | Einkommen x 42% - 7,395 € |
Über 62.080 € bis 93.120 € | Einkommen x 48% - 10.995 € |
Über 93.120 € bis 1.000.000 € | Einkommen x 50% - 12.795 € |
Über 1.000.000 € | Einkommen x 55% - 62.795 € |
Berechnung der Einkommensteuer des Jahres 2022 nach der Praktikerformel
(Keine Berücksichtigung von Ausnahmen, Absetzbeträgen, Freibeträgen, Hälftesatz o.ä.)
Einkommen | Formel |
Bis 11.000 € | 0 |
Über 11.000 € bis 18.000 € | Einkommen x 20% -2.200 € |
Über 18.000 € bis 31.000 € | Einkommen x 32,5% - 4.450 € |
Über 31.000 € bis 60.000 € | Einkommen x 42% - 7,395 € |
Über 60.000 € bis 90.000 € | Einkommen x 48% - 10.995 € |
Über 90.000 € bis 1.000.000 € | Einkommen x 50% - 12.795 € |
Über 1.000.000 € | Einkommen x 55% - 62.795 € |
Berechnung der Einkommensteuer der Jahre 2020 und 2021 nach der Praktikerformel
(Keine Berücksichtigung von Ausnahmen, Absetzbeträgen, Freibeträgen, Hälftesatz o.ä.)
Einkommen | Formel |
Bis 11.000 € | 0 |
Über 11.000 € bis 18.000 € | Einkommen x 20% -2.200 € |
Über 18.000 € bis 31.000 € | Einkommen x 35% - 4.900 € |
Über 31.000 € bis 60.000 € | Einkommen x 42% - 7,070 € |
Über 60.000 € bis 90.000 € | Einkommen x 48% - 10.670 € |
Über 90.000 € bis 1.000.000 € | Einkommen x 50% - 12.470 € |
Über 1.000.000 € | Einkommen x 55% - 62.470 € |
Bild: © nyul - Fotolia
© Schneider Consulting Steuerberatungs GmbH | Klienten-Info